
Empresa no ramo de Engenharia Sanitária especializada no tratamento e gestão de efluentes.

| Modelo | L/s | Dimensões (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| Largura | Comprimento | Altura | ||
| BIOPR - 25 | 0,29 | 1,40 | 3,51 | 2,20 |
| BIOPR - 30 | 0,35 | 1,40 | 3,81 | 2,20 |
| BIOPR - 40 | 0,46 | 1,40 | 4,54 | 2,50 |
| BIOPR - 50 | 0,58 | 1,40 | 5,14 | 2,50 |
| BIOPR - 60 | 0,69 | 1,40 | 5,64 | 2,50 |
| BIOPR - 80 | 0,93 | 1,40 | 6,34 | 2,50 |
| BIOPR - 100 | 1,16 | 1,80 | 6,64 | 2,50 |
| BIOPR - 120 | 1,39 | 2,20 | 6,84 | 2,70 |
| BIOPR - 140 | 1,62 | 2,20 | 6,84 | 2,70 |











